| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ตามธรรมเนียม |
| Delivery period: | ที่กำหนดเอง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | ตกลงกันได้ |
อุปกรณ์ทั่วไปและ วาล์ว
| S/N | หมายเลขสินค้า | ชื่ออุปกรณ์ | หน่วย | จำนวน | วัสดุ |
| 1 | T0101A~โฮ | หอดูดซับ A~F | ชุด | 6 | Q345R |
| 2 | V0101 | ถังบัฟเฟอร์ของก๊าซฟีด | ชุด | 1 | Q345R |
| 3 | V0102 | ถังบัฟเฟอร์ของผลิตภัณฑ์แก๊ส | ชุด | 1 | Q345R |
| 4 | V0403 | ถังระบายทิศทางลบ | ชุด | 1 | CS |
| 5 | V0404 | ถังปล่อยทิศทางบวก | ชุด | 1 | CS |
| 6 | V0405 | ถังบัฟเฟอร์ของก๊าซที่ดูดซับ | ชุด | 1 | CS |
| 7 | KV0101A-KV0107H | วาล์วควบคุมโปรแกรม | ชุด | 42 | SS |
ข้อดี
ผลิตไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.999%
ทำงานโดยใช้ก๊าซป้อนที่หลากหลาย
คุณสมบัติรอบการจดสิทธิบัตรและตัวดูดซับขั้นสูง
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบไร้คนขับ
หน่วยมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งลื่นไถล
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ตามธรรมเนียม |
| Delivery period: | ที่กำหนดเอง |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | ตกลงกันได้ |
อุปกรณ์ทั่วไปและ วาล์ว
| S/N | หมายเลขสินค้า | ชื่ออุปกรณ์ | หน่วย | จำนวน | วัสดุ |
| 1 | T0101A~โฮ | หอดูดซับ A~F | ชุด | 6 | Q345R |
| 2 | V0101 | ถังบัฟเฟอร์ของก๊าซฟีด | ชุด | 1 | Q345R |
| 3 | V0102 | ถังบัฟเฟอร์ของผลิตภัณฑ์แก๊ส | ชุด | 1 | Q345R |
| 4 | V0403 | ถังระบายทิศทางลบ | ชุด | 1 | CS |
| 5 | V0404 | ถังปล่อยทิศทางบวก | ชุด | 1 | CS |
| 6 | V0405 | ถังบัฟเฟอร์ของก๊าซที่ดูดซับ | ชุด | 1 | CS |
| 7 | KV0101A-KV0107H | วาล์วควบคุมโปรแกรม | ชุด | 42 | SS |
ข้อดี
ผลิตไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.999%
ทำงานโดยใช้ก๊าซป้อนที่หลากหลาย
คุณสมบัติรอบการจดสิทธิบัตรและตัวดูดซับขั้นสูง
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบไร้คนขับ
หน่วยมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งลื่นไถล